本社工場 | 土田工場 | ||
---|---|---|---|
油圧テストスタンド | 2台 | マシニングセンター | 6台 |
油圧ベンダー | 4台 | 5面加工機 | 1台 |
アーク溶接機 | 4台 | NCフライス盤 | 2台 |
アルゴン溶接機 | 2台 | 平面研削盤 | 2台 |
TIG溶接機 | 2台 | 門型平面研削盤 | 1台 |
CO2溶接機 | 2台 | NC旋盤 | 1台 |
天井走行クレーン(5ton) | 2基 | 旋盤 | 2台 |
天井走行クレーン(3ton) | 4基 | NCボール盤 | 1台 |
天井走行クレーン(1ton) | 1基 | ラジアルボール盤 | 1台 |
フォークリフト | 2台 | 直立ボール盤 | 1台 |
トラック | 5台 | ジグボーラー/ミラー | 1台 |
ライトバン | 4台 | 高速切断機 | 2台 |
CADシステム(2次元) | 11台 | ノコ盤 | 1台 |
CADシステム(3次元) | 5台 | 天井走行クレーン(3ton) | 4基 |
CAEシステム | 1台 | 天井走行クレーン(1ton) | 2基 |
3次元CAM(master CAM) | 1台 | フォークリフト | 1台 |
3次元測定器 | 1台 | 2次元CAM | 3台 |
コンタミ測定器(LCM20) | 1台 | ロボット洗浄機 | 1台 |
作動油フラッシング装置 | 3台 |
建物総面積(1,260㎡)
|
|
デジタルオシロ | 1台 | ||
建物総面積(2,211㎡)
|
|||
敷地総面積(4,193㎡)
|
第2工場 | 土田製缶工場 | ||
---|---|---|---|
5面加工機 MCR-A5CⅡ 35×65(5Cキット) |
1台 | 溶接ロボット | 1基 |
フライス盤 | 1台 | アーク溶接機 | 4台 |
ラジアルボール盤 | 1台 | アルゴン溶接機 | 4台 |
旋盤 | 1台 | TIG溶接機 | 1台 |
シャーリングマシン | 1台 | CO2半自動溶接機 | 1台 |
ノコ盤 | 1台 | 自動走行溶接台車 | 2台 |
天井走行クレーン(5ton) | 3基 | シャーリングマシン | 1台 |
天井走行クレーン(3ton) | 1基 | ベンディングマシン | 1台 |
油圧テストスタンド | 3台 | 天井走行クレーン(3ton) | 2基 |
フォークリフト | 2台 |
建物総面積(440㎡)
|
|
建物総面積(2,467㎡) |
敷地総面積(2,300㎡)
|
||
敷地総面積(5,039㎡)
|