| 職業訓練員指導免許 | 3名 | 溶接(JIS Z 3821)ステンレスTN-F | 6名 |
| 油圧調整技能士(特級) | 3名 | 溶接(JIS Z 3821)ステンレスTN-P | 2名 |
| 油圧調整技能士(1級) | 7名 | 溶接(JIS Z 3841)半自動SA-2F | 10名 |
| 油圧調整技能士(2級) | 17名 | 溶接(JIS Z 3801)手動アークA-2F | 1名 |
| マシニング技能士(1級) | 3名 | NK溶接士半自動溶接 SW-P-B-CS | 4名 |
| マシニング技能士(2級) | 1名 | NK溶接士ティグ普通鋼パイプ TW-T-B-CS | 2名 |
| 機械検査技能士(特級) | 1名 | NK溶接士ティグ溶接SUSパイプ TW-T-B-SU | 2名 |
| 甲種危険物取扱者 | 1名 | 特別ボイラー溶接士 | 2名 |
| 危険物取り扱い(乙種)第4類 | 2名 | 普通ボイラー溶接士 | 1名 |
| 本社工場 | 土田工場 | ||
|---|---|---|---|
| 油圧テストスタンド | 2台 | マシニングセンター | 6台 |
| NC油圧ベンダー | 1台 | NCフライス盤 | 2台 |
| 油圧ベンダー | 4台 | 平面研削盤 | 2台 |
| TIG溶接機 | 5台 | 門型平面研削盤 | 1台 |
| CO2半自動溶接機 | 7台 | NCボール盤 | 1台 |
| 天井走行クレーン(5t) | 2基 | ラジアルボール盤 | 1台 |
| 天井走行クレーン(3t) | 4基 | 直立ボール盤 | 1台 |
| 天井走行クレーン(1t) | 1基 | ジグボーラー/ミラー | 1台 |
| フォークリフト | 2台 | ノコ盤 | 1台 |
| トラック | 4台 | ロボット洗浄機 | 1台 |
| ライトバン | 4台 | 2次元CAM | 3台 |
| CADシステム(2D) | 11台 | 3次元CAM | 1台 |
| CADシステム(3D) | 5台 | 天井走行クレーン(3t) | 5基 |
| CAEシステム | 1台 | 天井走行クレーン(1t) | 3基 |
| コンタミ測定器 | 1台 | フォークリフト | 2台 |
| 作動油フラッシング装置 | 3台 | 建物総面積(1,260㎡) | |
| デジタルオシロ | 1台 | ||
| 建物総面積(2,211㎡) | |||
| 敷地総面積(4,193㎡) | |||
| 第2工場 | 土田製缶工場 | ||
|---|---|---|---|
| 5面加工機 | 1台 | 溶接ロボット | 1基 |
| 立形複合加工機 | 1台 | アーク溶接機 | 4台 |
| 同時5軸加工マシニングセンタ | 1台 | アルゴン溶接機 | 4台 |
| 円筒研削盤 | 1台 | TIG溶接機 | 1台 |
| フライス盤 | 1台 | CO2半自動溶接機 | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 1台 | 自動走行溶接台車 | 2台 |
| 旋盤 | 3台 | シャーリングマシン | 1台 |
| NC複合旋盤 | 1台 | ベンディングマシン | 1台 |
| 縦型旋盤 | 1台 | 天井走行クレーン(3t) | 3基 |
| シャーリングマシン | 1台 | 建物総面積(440㎡) | |
| ノコ盤 | 1台 | 敷地総面積(2,300㎡) | |
| 油圧テストスタンド | 3台 | ||
| TIG溶接機 | 1台 | ||
| CO2半自動溶接機 | 2台 | ||
| 天井走行クレーン(5t) | 3基 | ||
| 天井走行クレーン(3t) | 3基 | ||
| フォークリフト | 3台 | ||
| 建物総面積(2,467㎡) | |||
| 敷地総面積(5,039㎡) | |||
| 第2工場 精密計測・組立棟 | |
|---|---|
| 門型3次元測定器 | 1台 |
| アーム型3次元測定器 | 1台 |
| 3Dスキャナー型3次元測定器 | 1台 |
| 天井走行クレーン(3t) | 1基 |